שאלות נפוצות
ש: 1. האם אתה חברת סחר או יצרן?
ת: כן, אנחנו יצרנים, יצרן מקצועי עם ניסיון של יותר מ 23 שנה של שדה יציקת השקעות. יש לנו יותר מ -250 צוותים במפעל שלנו, והמפעל שלנו הוא מעל 30000 מ"ר.

ש: 2. איזה סוג של תהליך מוצרים שלך במפעל לספק?
ת: ליהוק השקעות (ליהוק שעווה אבודה)

ש: 3. באיזה סוג חומרים משתמש המפעל שלך בדרך כלל?
ת: גם מפלדת אל חלד, פלדת סגסוגת, פלדת פחמן, סגסוגת אלומיניום וחומרים מותאמים אישית אחרים, אנא התייחסו לרשימת החומרים שלנו המסופקת.
| קטגוריות | סִין | ארה"ב ASTM | גֶרמָנִיָה | בְּרִיטַנִיָה | יַפָּן | רכיב כימי | ||||||||||
| GB | AISI | ACI | רַעַשׁ | BS | JIS | ג פחות או שווה ל | Si פחות או שווה ל | Mn פחות או שווה ל | P פחות או שווה ל | S פחות או שווה ל | CR | Ni | מו | אחרים | ||
| נירוסטה אוסטניטית | 1CR17NI7 | 301 | X12crni17.7 | 301S21 | SUS301 | 0.150 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | ||||
| 1CR18NI9 | 302 | X12crni 18 8 (1.4300) | 302S25 | SUS302 | 0.150 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | |||||
| Y1cr18ni9 | 303 | 1.4305 | 303S21 | SUS303 | 0.150 | 1.000 | 2.000 | 0.200 | גדול או שווה ל 0. 15 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | Zr/Mo פחות או שווה ל- 0. 60 | ||||
| 0 cr18ni9 | 304 | CF -8 | 1.4308 | 304S15 | SUS304 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | N פחות או שווה ל- 0. 10 | |||
| 00 cr18ni10 | 304L | 1.4306 | 304L12 | SUS304L | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | N פחות או שווה ל- 0. 10 | ||||
| 0 cr18ni2mo2ti | 1.4571 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 10.5-13.5 | 2.0-2.5 | |||||||
| 305 | 1.4303 | 305S19 | SUS305 | 0.120 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 10.5-13.0 | ||||||
| 0 cr25ni20 | 310S | SUS310S | 0.080 | 1.500 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | |||||||
| 0 cr17ni12mo2 | 316 | Cf -8 m | 1.4408 | 316S16 | SUS316 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N פחות או שווה ל- 0. 10 | ||
| 00 cr17ni12mo2 | 316L | Cf -3 m | 1.4406 | 316S12 | SUS316L | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N פחות או שווה ל- 0. 10 | ||
| 0 cr17ni12mo2n | 316N | SUS316N | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N 0.10-0.16 | |||||
| 00 cr17ni13mo2n | 316LN | X2crnimon18.12 | 316S61 | SUS316LN | 0.030 | 0.750 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N 0.10-0.16 | |||
| 00 cr17ni14mo3 | 317L | 1.4438 | SUS317L | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | N פחות או שווה ל- 0. 10 | ||||
| 1cr18ni9ti | 321 | X12crniti18.9 | 321S20 | SUS321 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Ti גדול יותר או שווה ל 5, n פחות או שווה ל- 0. 10 | ||||
| 0 cr18ni11nb | 347 | X10crninb18.9 | 347S17 | SUS347 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | Nb/ta גדול או שווה ל 10 | ||||
| 0 cr23ni13 | 309 | X7crni23.14 | 0.200 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | |||||||
| נירוסטה פריטית | 429 | 0.120 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 14.0-16.0 | פחות או שווה ל- 0. 75 | ||||||||
| 1CR17 | 430 | 430S15 | SUS430 | 0.120 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | פחות או שווה ל- 0. 75 | ||||||
| Y1CR17 | 430F | 430F | 1.4104 | S43020 | SUS430F | 0.012 | 1.000 | 1.250 | 0.060 | 0.150 | 16.0-18.0 | פחות או שווה ל- 0. 60 | ||||
| נירוסטה מרטנסיטית | 1CR13 | 410 | X10CR13 | 410S21 | SUS410 | 0.150 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 11.5-13.5 | |||||
| 2CR13 | 420 | 420S37 | SUS420J1 | 0.150 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 12.0-14.0 | |||||||
| Y3CR13 | 420F | S42020 | SUS420F | 0.150 | 1.000 | 1.250 | 0.060 | 0.150 | 12.0-14.0 | פחות או שווה ל- 0. 60 | ||||||
| Y1CR13 | 416 | X12CRS13 | 416S21 | SUS416 | 0.150 | 1.000 | 1.250 | 0.060 | 0.150 | 12.0-14.0 | Zr/Mo פחות או שווה ל- 0. 60 | |||||
| 1CR17NI2 | 431 | 431S29 | SUS431 | 0.200 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 15.0-17.0 | 1.25-2.50 | ||||||
| 7CR17 | 440A | X40crmo15 | S44002 | SUS440A | 0.60-0.75 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | פחות או שווה ל- 0. 75 | |||||
| הקשיח משקעים | 17-4 ph | SCS24 | 0.070 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 15.5-17.5 | 3.0-5.0 | Cu 3. 0-5. 0, nb 0. 15-0. 45 | ||||||
| נירוסטה דופלקס | 2205 | 1.4462 | 318S13 | SUS329J3L | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.030 | 0.020 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | N 0.08-0.2 | |||
| 2507 | 0.030 | 0.800 | 1.200 | 0.035 | 0.020 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | N 0.24-0.32 | |||||||
| פלדת פחמן ופלדת סגסוגת נמוכה | 20 | 1020 | CLA1A | SC410 | 0.17-0.23 | 0.3-0.6 | 0.400 | 0.050 | ||||||||
| 25 | 1025 | WCB | 1.0446 | CLA1B | SC450 | 0.22-0.28 | 0.3-0.6 | 0.400 | 0.050 | |||||||
| 30 | 1030 | 060A30 | S30C | 0.28-0.34 | 0.6-0.9 | 0.400 | 0.050 | |||||||||
| 35 | 1035 | 1.0501 | 060A35 | S35C | 0.32-0.38 | 0.6-0.9 | 0.400 | 0.050 | ||||||||
| 40 | 1040 | 060A40 | S40C | 0.37-0.44 | 0.6-0.9 | 0.400 | 0.050 | |||||||||
| 45 | 1045 | 1.0503 | 060A47 | S45C | 0.43-0.50 | 0.6-0.9 | 0.400 | 0.050 | ||||||||
| 60 | 1060 | 1.0601 | 060A62 | S58C | 0.55-0.65 | 0.60-0.90 | 0.400 | 0.050 | ||||||||
| 80 | 1080 | 060A82 | 0.75-0.88 | 0.60-0.90 | 0.400 | 0.050 | ||||||||||
| 4118 | SCM418 | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.10-0.60 | 0.08-0.15 | ||||||||
| פלדת פחמן ופלדת סגסוגת נמוכה | 30crmo | 4130 | SCM430 | 0.28-0.33 | 0.15-0.35 | 0.4-0.6 | 0.035 | 0.04 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | ||||||
| 42CRMO | 4140 | 1.7225 | 708M40, | SCM440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | |||||
| 4145 | 1.7228 | SCM445 | 0.43-0.48 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.70-0.90 | 0.15-0.25 | |||||||
| 40crnimoa | 4340 | 817M40 | SNCM439 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | 0.035 | 0.04 | 0.70-0.90 | 1.65-2.0 | 0.2-0.3 | |||||
| 20cr | 5120 | 527M20 | SCR240 | 0.17-0.22 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.70-0.90 | |||||||
| 40cr | 5140 | 1.7035 | 530A40 | SCR440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.70-0.90 | ||||||
| 8620 | 805M20 | SNCM220 | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.40-0.60 | 0.40-0.70 | 0.15-0.25 | ||||||
| 8640 | 945M38 | SNCM240 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.40-0.60 | 0.40-0.70 | 0.15-0.25 | ||||||
| פלדה עמידה בחום | ZG35CR26NI12 | HH | 1.4837 | SCH13 | 0.20-0.50 | 2.000 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 24.0-28.0 | 11.0-14.0 | פחות או שווה ל- 0. 50 | N פחות או שווה ל- 0. 2 | |||
| ZG35NI24CR18SI2 | J94213 | 311C11 | SCH19 | 0.20-0.50 | 2.000 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 19.0-23.0 | 23.00-27.0 | פחות או שווה ל- 0. 50 | |||||
| ZG40CR25NI20 | HK | 1.4848 | 310C40 | SCH22 | 0.35-0.45 | 1.750 | 1.500 | 0.040 | 0.040 | 23.0-27.0 | 19.0-22.0 | פחות או שווה ל- 0. 50 | N פחות או שווה ל- 0. 2 | |||
| ZG45NI35CR26 | J95705 | G-x40crnisi 25-20 | SCH24 | 0.35-0.75 | 2.000 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 24.0-28.00 | 33.00-37.00 | פחות או שווה ל- 0. 50 | |||||
| פלדת כלים | CW6MO5CR4V2 | M2 | 1.3343 | BM2 | SKH9 | 0.78-0.88 | 0.2-0.45 | 0.15-0.40 | 0.030 | 0.030 | 3.75-4.5 | 4.5-5.5 | W 5.5-6.75,V 1.75-2.2 | |||
| 5CRW2SI | S1 | 0.40-0.55 | 0.15-1.20 | 0.10-0.40 | 0.030 | 0.030 | 1.0-1.8 | פחות או שווה ל- 0. 50 | W 1.5-3.0,V 0.15-0.30 | |||||||
| פלדה עמידה בפני קורוזיה | ZG1CR18NI9 | CF -20 | G-x10crni 18-8 | 302C25 | SCS12 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | גדול יותר או שווה ל 8. 0 | ||||
| Zg 0 cr18ni9 | CF -8 | G-x6crni 18-9 | 304C15 | SCS13 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 18.0-21.0 | 8.0-11.0 | |||||
| 316C12 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | גדול או שווה ל 9. 0 | 2.0-3.0 | ||||||||
| 317C16 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | גדול או שווה ל 9. 0 | 3.0-4.0 | ||||||||
| Zg 0 cr18ni9ti | CF8C | G-x5crninb 18-9 | 347C17 | SCS21 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 18.0-21.0 | 9.0-12.0 | |||||
| פלדת סגסוגת גבוהה | 309C32 | 0.20-0.40 | 1.500 | 2.500 | 0.040 | 0.040 | 24.0-28.0 | 11.0-14.0 | פחות או שווה ל 1.5 | N פחות או שווה ל- 0. 2 | ||||||
| G-x15crnisi 25-20 | 310C40 | 0.30-0.50 | 1.500 | 2.500 | 0.040 | 0.040 | 24.0-27.0 | 19.0-22.0 | פחות או שווה ל 1.5 | |||||||
| ZG30NI35CR15 | 330C11 | 0.35-0.55 | 1.500 | 2.500 | 0.040 | 0.040 | 13.0-17.0 | 33.0-37.0 | פחות או שווה ל 1.5 | |||||||
| 331C40 | 0.35-0.55 | 1.500 | 2.500 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | 37.0-41.0 | פחות או שווה ל 1.5 | ||||||||
| חלקי סגסוגת נחושת ואלומיניום | ||||||||||||||||
| קטגוריות | סִין | אַרצוֹת הַבְּרִית | גֶרמָנִיָה | בְּרִיטַנִיָה | יַפָּן | רכיב כימי | ||||||||||
| GB | AISI | ASTM ACI | רַעַשׁ | BS | JIS | SN | Zn | Pb | אל | Fe | מ.נ. | סִי | CU | מ"ג | אחרים | |
| פְּלִיז | Zcuzn33pb2 | C85400 | SCB3 | YBSC3 | 0.5-1.5 | 24.0-32.0 | 1.5-3.8 | <3.5 | <0.05 | לְאַזֵן | ||||||
| Zcuzn16si4 | C85700 | G-CUZN15SI4 | לְאַזֵן | 2.5-4.5 | 79.0-81.0 | |||||||||||
| Zcuzn38 | C85500 | G-Cuzn38 | DCB1 | YBSC1 | לְאַזֵן | 60.0-63 | ||||||||||
| בְּרוֹנזָה | Zcual9fe4ni4mn2 | C95800 | AB2 | ALBC3 | פחות או שווה ל- 0. 1 | פחות או שווה ל- 0. 5 | פחות או שווה ל- 0. 05 | 8.5-9.5 | 3.5-4.5 | 0.8-1.5 | גדול או שווה ל 79 | Ni 4. 0-5. 0 | ||||
| ZCUSN5PB5ZN5 | C83600 | G-CUSN5ZNPB | LG2 | BC6 | 5 | 5 | 5 | 84.9 | ||||||||
| אֲלוּמִינְיוּם | ZL101 | 356.0 | A03560 | G-alli7mg | Acc | לְאַזֵן | 6.5-7.5 | 0.25-0.45 | ||||||||
| ZL114A | לְאַזֵן | 6.5-7.5 | 0.45-0.60 | Ti {{0}}. 1-0. 2, להיות 0. 04-0. 07 | ||||||||||||
ש: 4. איך נוכל להשיג מדגם וכמה זמן זה ייקח? האם זה בחינם? כמה זמן זמן המסירה שלך למוצרי אצווה?
ת: סדר פיתוח דוגמאות ייעשה ראשית.
שנית, נפתח דוגמאות לפי רישום עם בקשתך.
אנו זמינים לשלוח דוגמאות לאישורך לאחר סיום הדגימות.
פיתוח לדוגמא לוקח 15 - 35 ימים.
איננו זמינים לספק דוגמאות בחינם, עלות הדגימות והמשאית יהיו לצד הלקוח.
דגימות לפיתוח דקות כמות: 5 יחידות מקובלות אם זה נוצר על ידי חומר משותף כמו נירוסטה 304,316,2205, אלומיניום ZL101 וכו '.
עבור מוצרי אצווה, בדרך כלל זה 5-10 ימים אם הסחורה במלאי. זמן ייצור רגיל 4-6 שבועות אם הסחורה אינה במלאי וצריכים לפתוח עובש חדש. זמן המסירה הוא לפי כמות ההזמנה.
ש: 5. איך אתה מבטיח את איכות המוצרים שלך?
ת: - ציוד מתקדם.
- תהליך בקרת ייצור מקצועי
- מערכת בקרה קפדנית ובדיקה מלאה של 100% לפני המשלוח.
-Iso9001: תעודת 2015 שהושגה מ- DNV
אם אתה צריך, בדיקת רנטגן תהיה אספקה
ש: 6. האם אוכל להשתמש בלוגו או בעיצוב משלי על סחורות וחבילות?
ת: כן. לוגו ועיצוב מותאמים אישית על הייצור זמינים תחת דרישות הלקוח, אך הוא מתבקש MOQ
ש: 7. מה תנאי התשלום שלך?
ת: אם הסכום אינו מעל 1000 דולר, תשלום 100% מראש, אם הסכום הוא מעל 1000 דולר, ינשא משא ומתן על סכום התשלום המתקדם.
ש: 8. האם יש לך אחריות למוצרים?
ת: כן, 12 חודשים אחריות .100% בדיקה על מוצרים מוגמרים לפני שיגור. במקרה יש מוצרים נחותים, יארגנו להחזיר או להחלפה בחינם
שׁוֹשָׁן:
קוני:
מדיסון:
